首页 > 百科 中国电信DNS大全 中国电信最快DNS
中国电信DNS大全 中国电信最快DNS
DNS也叫做域名系统(英文:Domain Name System,缩写:DNS)是互联网的一项服务,它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。无论是手机还是电脑、路由器、打印机、智能电视、机顶盒都需要到DNS解析系统。
本文主要收录了中国电信各个省份/直辖市的DNS,方便你更好的选择所需的DNS服务器。
省市 | 中国电信DNS服务器IP大全 | |
---|---|---|
中国电信IPv6DNS | 240e:4c:4008::1 | 240e:4c:4808::1 |
安徽电信DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.133 | 202.96.128.68 | |
202.96.154.8 | 202.96.154.15 | |
广西电信DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信DNS | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信DNS | 59.51.78.211 | 59.51.78.210 |
222.246.129.80 | ||
江苏电信DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西电信DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信DNS | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 180.168.255.118 | |
四川电信DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
责任编辑:赵智华
文章来源:http://www.anfangnews.com/2023/0402/5819.shtml