首页 > 快讯 关于2022年“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价 推荐结果公示的通知
关于2022年“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价 推荐结果公示的通知
中安协[2022]59号
各有关企业、单位:
为配合各地深入开展的“智慧城市”建设活动,中国安全防范产品行业协会于2022年2月至8月在全国范围内组织开展了为“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价推荐工作。该活动本着企业自愿申请及公开、公正、公平、客观的原则进行组织,经过对申请企业资料的审查、核实、计算和专家认真评议,初步提出拟推荐企业85家,共125个解决方案。现将结果予以公示,公示时间为2022年9月7日至9月16日,如有咨询意见请与中国安全防范产品行业协会联系。
联系人:许彩霞 010-88820990/15001009006
李 琴 010-88825917/13661044705
附件:2022年“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价推荐名单
中国安全防范产品行业协会
2022年9月6日
2022年“智慧城市”建设优秀解决方案及创新技术评价推荐名单
“平安城市”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 中星微技术股份有限公司 | 中星微技术数字边境解决方案 |
2 | 苏州科达科技股份有限公司 | 平安城市融合通信调度平台技术方案 |
3 | 安徽创世科技股份有限公司 | 创世科技平安城市智能勤务综合解决方案 |
4 | 北京小鸟科技股份有限公司 | 平安城市解决方案 |
5 | 杭州中奥科技有限公司 | 情指勤舆一体化解决方案 |
6 | 安徽清新互联信息科技有限公司 | “移动天眼”智慧警务综合解决方案 |
7 | 中移建设有限公司 | 高清治安视频系统 |
8 | 北京东华合创科技有限公司 | 平安城市解决方案 |
9 | 金鹏电子信息机器有限公司 | 金鹏智慧警务情指勤舆系统解决方案 |
10 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 智慧公安解决方案 |
11 | 杰创智能科技股份有限公司 | 平安城市解决方案 |
12 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 信创生态下1+2+N智慧新监管全要素全流程解决方案 |
13 | 中电云科信息技术有限公司 | 平安东区视频监控系统建设项目解决方案 |
14 | 浙江大开信息技术有限公司 | 基于时空大数据的AI溯源引擎 |
15 | 合肥未来计算机技术开发有限公司 | 智慧公安业务技术用房及执法办案场所建设项目设计方案 |
“雪亮工程”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司 | 雪亮工程视频安全解决方案 |
2 | 深信服科技股份有限公司 | 视频网安全解决方案 |
3 | 四创电子股份有限公司 | 雪亮工程解决方案 |
4 | 安徽超清科技股份有限公司 | 基于5g与人工智能技术的公安视频监控联网应用云平台 |
5 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 雪亮工程解决方案 |
6 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 高新兴视频云解决方案 |
7 | 富盛科技股份有限公司 | 雪亮工程视频监控安全防护解决方案 |
8 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | xx市雪亮工程解决方案 |
9 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 智能情绪识别预警系统解决方案 |
10 | 安徽云森物联网科技有限公司 | 雪亮工程解决方案 |
11 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 全息动态感知体系解决方案 |
“智慧政务”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 广州市保伦电子有限公司 | itc-智慧政务解决方案 |
2 | 国泰新点软件股份有限公司 | 智慧城市一网统管解决方案 |
3 | 熵基科技股份有限公司 | 熵基科技人证核验解决方案 |
4 | 慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司 | 智慧政务数据安全解决方案 |
5 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 | 智慧政务解决方案 |
“智慧司法”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 天地伟业技术有限公司 | 智慧法制执法办案管理中心解决方案 |
2 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 行政执法监督信息化应用系统解决方案 |
3 | 世邦通信股份有限公司 | “智慧司法”会见管理系统解决方案 |
4 | 四创电子股份有限公司 | 智慧司法解决方案 |
5 | 北京蓝色星际科技股份有限公司 | 司法行业解决方案 |
6 | 杰创智能科技股份有限公司 | 智慧司法解决方案 |
7 | 海南科澜科技有限公司 | 司法系统解决方案 |
“智慧海关”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 浙江宇视科技有限公司 | 智慧机场解决方案 |
2 | 智慧眼科技股份有限公司 | 智慧眼智慧海关解决方案 |
3 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 智慧海关解决方案 |
“智慧交通”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 浙江宇视科技有限公司 | 智慧交通解决方案 |
2 | 中星微技术股份有限公司 | 城乡道路交通安全管控预警系统解决方案 |
3 | 天地伟业技术有限公司 | 智慧交通综合解决方案 |
4 | 安徽创世科技股份有限公司 | 智慧交通行业创新技术方案 |
5 | 武汉微创光电股份有限公司 | 物联网+交通信号灯预警方案 |
6 | 广州市保伦电子有限公司 | itc-交通指挥中心解决方案 |
7 | 深圳方位通讯科技有限公司 | 高速公路IP广播对讲融合解决方案 |
8 | 世邦通信股份有限公司 | “智慧交通”鸣笛抓拍技术及解决方案 |
9 | 浙江红苹果电子有限公司 | 智慧交通视频监控解决方案 |
10 | 四创电子股份有限公司 | 智慧交通解决方案 |
11 | 佳都科技集团股份有限公司 | 城市交通大脑集成解决方案 |
12 | 松立控股集团股份有限公司 | 城市级智慧停车综合解决方案 |
13 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 智慧交通系统解决方案 |
14 | 北京商海文天科技发展有限公司 | 世纪图神-重点车辆视图大数据平台 |
“智慧应急”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 苏州科达科技股份有限公司 | 科达智慧应急融合通信调度平台技术方案 |
2 | 北京小鸟科技股份有限公司 | 政府应急解决方案 |
3 | 广东魅视科技股份有限公司 | 智慧应急指挥中心分布式智能显控一体化解决方案 |
4 | 东方通信股份有限公司 | PDT+现场应急指挥通信解决方案 |
5 | 山东胜软科技股份有限公司 | 应急管理与指挥系统 |
6 | 杭州灵伴科技有限公司 | 智慧应急AR监管解决方案 |
7 | 南京恩博科技有限公司 | 基于AI的智慧消防解决方案 |
“智慧金融”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 天地伟业技术有限公司 | 金融解决方案 |
2 | 智慧眼科技股份有限公司 | 智慧眼智慧金融解决方案 |
3 | 深圳市丛文安全电子有限公司 | 新时期金融安防解决方案 |
4 | 浩云科技股份有限公司 | 智慧金融行业解决方案 |
5 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 高新兴智慧金融解决方案 |
6 | 北京蓝色星际科技股份有限公司 | 智慧金融安消一体化解决方案 |
7 | 上海天跃科技股份有限公司 | 智慧考拉云金融安防移动管理解决方案 |
“智慧医疗”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 同方威视技术股份有限公司 | 智慧医疗安全解决方案 |
2 | 北京快鱼电子股份公司 | 智慧医疗管理平台技术方案 |
3 | 智慧眼科技股份有限公司 | 智慧眼智慧医疗解决方案 |
4 | 狄耐克智能科技股份有限公司 | 狄耐克IP医护对讲系统解决方案 |
5 | 福建环宇通信息科技股份公司 | 美一智慧病房医护解决方案 |
6 | 山东华软金盾软件股份有限公司 | 智慧平安医院物联网安全建设方案 |
7 | 精华隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 | 智慧医疗ED713生命体征探测解决方案 |
8 | 厦门万安智能有限公司 | “智慧医疗”综合解决方案 |
9 | 北京声迅电子股份有限公司 | 医院智慧安防综合解决方案 |
10 | 上海天跃科技股份有限公司 | 智慧考拉云医疗安防移动管理解决方案 |
“智慧教育”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 天地伟业技术有限公司 | 智慧教育系统解决方案 |
2 | 浙江宇视科技有限公司 | 智慧教育-校园综合解决方案 |
3 | 广州市保伦电子有限公司 | itc-智慧教育解决方案 |
4 | 慧盾信息安全科技(苏州)股份有限公司 | 智慧教育视频安全解决方案 |
5 | 深圳市铠硕达科技有限公司 | 铠硕达科技智慧物联教育解决方案 |
6 | 熵基科技股份有限公司 | 熵基科技智慧校园解决方案 |
7 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 智慧校园(K12)整体解决方案 |
8 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | 智能融合服务平台 |
9 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 智慧校园人脸识别测温解决方案 |
10 | 北京蓝色星际科技股份有限公司 | 蓝色星际高校行业解决方案 |
11 | 上海天跃科技股份有限公司 | 智慧考拉云高校安防移动管理解决方案 |
“智慧文旅”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 中移建设有限公司 | “智慧文博”综合管理平台解决方案 |
2 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 智慧景区信息化建设解决方案 |
3 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 天影视频平台-景区数字视频云方案 |
“智慧社区”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 浙江宇视科技有限公司 | 智慧社区解决方案 |
3 | 杭州迪普科技股份有限公司 | “智慧社区”安全联网解决方案 |
4 | 杭州联汇科技股份有限公司 | 联汇科技智慧社区解决方案 |
5 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 智慧社区解决方案 |
6 | 厦门立林科技有限公司 | 保障性住房管理解决方案 |
7 | 南通京希信息技术有限公司 | 智慧社区综合管理运营解决方案 |
8 | 珠海太川云社区技术股份有限公司 | 智慧社区解决方案 |
9 | 新疆北斗同创信息科技有限公司 | 智慧社区技术方案 |
10 | 中徽建技术有限公司 | 智慧社区安全防范综合应用解决方案 |
11 | 河南华安保全智能发展有限公司 | 智慧社区解决方案 |
12 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 面向智慧城市的视觉目标感知解决方案 |
13 | 北京市光环电信股份有限公司 | 光环智慧社区解决方案 |
14 | 山东中苑电子技术有限公司 | 智慧社区改造建设方案 |
“智慧建筑”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 安徽创世科技股份有限公司 | 智慧建筑解决方案 |
2 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 智能工场可视化管理系统 |
3 | 上海天诚通信技术股份有限公司 | 智能建筑解决方案 |
4 | 狄耐克智能科技股份有限公司 | 楼宇对讲智能化系统解决方案 |
5 | 深圳达实物联网技术有限公司 | 智慧建筑物联网身份认证整体解决方案 |
6 | 广州市瑞立德信息系统有限公司 | 门禁管理系统(S系列)解决方案 |
7 | 厦门万安智能有限公司 | 智慧园区(智慧建筑)综合解决方案 |
8 | 杰创智能科技股份有限公司 | 智慧建筑解决方案 |
9 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 标准化智慧工程管理平台 |
10 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 智能建筑解决方案 |
11 | 上海国际技贸联合有限公司 | 某边检总站机关办公楼信息化建设方案 |
12 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 城市地下综合管廊智能安防解决方案 |
“智慧能源”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 安徽创世科技股份有限公司 | 智慧能源行业五位一体综合解决方案 |
2 | 浙江大立科技股份有限公司 | 红外热成像技术智慧能源中的解决方案 |
3 | 北京汉王智远科技有限公司 | 视频智能分析平台解决方案 |
“智慧农林”领域
序号 | 企业名称 | 方案名称 |
1 | 北京声迅电子股份有限公司 | 智慧农业 畜禽养殖综合管理--智慧养猪 解决方案 |
2 | 内蒙古网讯信息工程有限公司 | 盟牧区“智慧广电”乡村振兴项目物联网平台方案 |
3 | 中移建设有限公司 | “智慧林业”信息化平台解决方案 |
4 | 南京恩博科技有限公司 | AI+全空间尺度融合林火监测预警解决方案 |
责任编辑:李斌
文章来源:http://www.anfangnews.com/2022/0913/370.shtml